Recherche Avancée
Recherchez dans notre gamme des plantes avec une rusticité spécifique, soit en entrant la température minimale souhaitée, soit la zone USDA.
Zones USDA
Zone | Plage de Température (°C) | Plage de Température (°F) |
---|---|---|
1 | inférieure à -45.6 °C | inférieure à -50 °F |
2 | -45.6 °C à -40 °C | -50 °F à -40 °F |
3 | -40 °C à -34.5 °C | -40 °F à -30 °F |
4 | -34.5 °C à -28.9 °C | -30 °F à -20 °F |
5 | -28.9 °C à -23.3 °C | -20 °F à -10 °F |
6 | -23.3 °C à -17.8 °C | -10 °F à 0 °F |
7 | -17.8 °C à -12.2 °C | 0 °F à 10 °F |
8 | -12.2 °C à -6.7 °C | 10 °F à 20 °F |
9 | -6.7 °C à -1.1 °C | 20 °F à 30 °F |
10 | -1.1 °C à 4.4 °C | 30 °F à 40 °F |
11 | 4.4 °C à 10 °C | 40 °F à 50 °F |
12 | supérieure à 10 °C | supérieure à 50 °F |
Les zones USDA aident à déterminer la rusticité des plantes.