Búsqueda Avanzada

Busque en nuestra gama plantas con una resistencia invernal específica, ya sea introduciendo la temperatura mínima deseada o la zona USDA.

o

Zonas USDA

Zona Rango de Temperatura (°C) Rango de Temperatura (°F)
1 por debajo de -45.6 °C por debajo de -50 °F
2 -45.6 °C a -40 °C -50 °F a -40 °F
3 -40 °C a -34.5 °C -40 °F a -30 °F
4 -34.5 °C a -28.9 °C -30 °F a -20 °F
5 -28.9 °C a -23.3 °C -20 °F a -10 °F
6 -23.3 °C a -17.8 °C -10 °F a 0 °F
7 -17.8 °C a -12.2 °C 0 °F a 10 °F
8 -12.2 °C a -6.7 °C 10 °F a 20 °F
9 -6.7 °C a -1.1 °C 20 °F a 30 °F
10 -1.1 °C a 4.4 °C 30 °F a 40 °F
11 4.4 °C a 10 °C 40 °F a 50 °F
12 por encima de 10 °C por encima de 50 °F

Las zonas USDA ayudan a determinar la resistencia invernal de las plantas.